大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101160244 04:04:06 | 2 5 6 |
202101160243 04:03:06 | 1 3 4 |
202101160242 04:02:06 | 1 5 5 |
202101160241 04:01:06 | 1 3 4 |
202101160240 04:00:06 | 4 5 6 |
202101160239 03:59:06 | 6 6 6 |
202101160238 03:58:06 | 1 2 2 |
202101160237 03:57:06 | 3 4 6 |
202101160236 03:56:06 | 1 3 4 |
202101160235 03:55:06 | 1 4 6 |
202101160234 03:54:06 | 1 3 6 |
202101160233 03:53:06 | 2 3 4 |
202101160232 03:52:06 | 1 2 3 |
202101160231 03:51:06 | 1 5 5 |
202101160230 03:50:06 | 2 3 4 |
202101160229 03:49:06 | 1 3 6 |
202101160228 03:48:06 | 2 2 5 |
202101160227 03:47:06 | 2 3 5 |
202101160226 03:46:06 | 1 1 5 |
202101160225 03:45:06 | 5 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0245-247期 | 点数 | 【4,6,7,8,13,15,16】 | 0245期 | ? | ? |
0243-245期 | 点数 | 【4,6,7,8,13,15,16】 | 0244期 | 2,5,6 | 中 |
0240-242期 | 点数 | 【3,4,7,12,15,16,18】 | 0242期 | 1,5,5 | 挂 |
0237-239期 | 点数 | 【3,6,9,10,12,16,17】 | 0239期 | 6,6,6 | 挂 |
0234-236期 | 点数 | 【3,7,8,9,10,13,18】 | 0236期 | 1,3,4 | 中 |
0233-235期 | 点数 | 【4,8,9,10,11,12,16】 | 0233期 | 2,3,4 | 中 |
0230-232期 | 点数 | 【3,4,9,14,15,17,18】 | 0232期 | 1,2,3 | 挂 |
0229-231期 | 点数 | 【5,6,8,10,14,15,18】 | 0229期 | 1,3,6 | 中 |
0228-230期 | 点数 | 【5,8,9,11,13,16,17】 | 0228期 | 2,2,5 | 中 |
0225-227期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,10,11】 | 0227期 | 2,3,5 | 中 |
0223-225期 | 点数 | 【3,7,8,9,12,13,18】 | 0224期 | 1,3,5 | 中 |
0222-224期 | 点数 | 【3,4,5,6,11,14,17】 | 0222期 | 1,5,5 | 中 |
0221-223期 | 点数 | 【6,7,9,10,12,16,17】 | 0221期 | 2,3,5 | 中 |
0218-220期 | 点数 | 【4,7,10,12,14,15,18】 | 0220期 | 5,5,5 | 中 |
0217-219期 | 点数 | 【4,9,10,11,13,14,15】 | 0217期 | 4,5,5 | 中 |
0216-218期 | 点数 | 【3,5,9,10,15,16,18】 | 0216期 | 1,3,6 | 中 |
0213-215期 | 点数 | 【9,12,13,14,16,17,18】 | 0215期 | 2,4,4 | 挂 |
0212-214期 | 点数 | 【4,6,7,8,13,15,17】 | 0212期 | 1,3,4 | 中 |
0211-213期 | 点数 | 【5,6,10,11,12,13,18】 | 0211期 | 2,5,6 | 中 |
0209-211期 | 点数 | 【3,5,6,9,12,15,18】 | 0210期 | 1,3,5 | 中 |
0208-210期 | 点数 | 【3,4,7,12,13,17,18】 | 0208期 | 2,2,3 | 中 |
0205-207期 | 点数 | 【9,12,14,15,16,17,18】 | 0207期 | 3,3,6 | 中 |
0204-206期 | 点数 | 【4,5,9,10,11,12,14】 | 0204期 | 3,4,4 | 中 |
0203-205期 | 点数 | 【6,7,10,13,14,17,18】 | 0203期 | 3,3,4 | 中 |
0200-202期 | 点数 | 【4,5,7,8,11,12,17】 | 0202期 | 1,4,4 | 挂 |
0199-201期 | 点数 | 【7,8,9,10,11,12,17】 | 0199期 | 1,4,6 | 中 |
0196-198期 | 点数 | 【3,4,8,9,10,13,18】 | 0198期 | 4,5,6 | 挂 |
0193-195期 | 点数 | 【3,7,10,11,12,13,14】 | 0195期 | 2,3,3 | 挂 |
0192-194期 | 点数 | 【4,5,8,10,14,15,17】 | 0192期 | 1,1,6 | 中 |
0191-193期 | 点数 | 【3,5,7,9,10,11,15】 | 0191期 | 1,4,6 | 中 |
0190-192期 | 点数 | 【4,6,7,8,12,13,17】 | 0190期 | 1,1,6 | 中 |
0189-191期 | 点数 | 【8,10,12,13,14,15,18】 | 0189期 | 1,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |