大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101200840 14:00:06 | 1 5 6 |
202101200839 13:59:06 | 1 6 6 |
202101200838 13:58:06 | 2 4 5 |
202101200837 13:57:06 | 2 2 4 |
202101200836 13:56:06 | 1 2 5 |
202101200835 13:55:06 | 3 6 6 |
202101200834 13:54:06 | 1 3 4 |
202101200833 13:53:06 | 1 4 5 |
202101200832 13:52:06 | 1 1 3 |
202101200831 13:51:06 | 3 3 3 |
202101200830 13:50:06 | 2 3 4 |
202101200829 13:49:06 | 1 2 4 |
202101200828 13:48:06 | 2 3 6 |
202101200827 13:47:06 | 1 2 4 |
202101200826 13:46:06 | 3 5 6 |
202101200825 13:45:06 | 3 3 4 |
202101200824 13:44:06 | 2 3 5 |
202101200823 13:43:06 | 2 3 5 |
202101200822 13:42:06 | 3 4 5 |
202101200821 13:41:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0839-841期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0841期 | ? | ? |
0836-838期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0838期 | 2,4,5 | 挂 |
0835-837期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0835期 | 3,6,6 | 中 |
0832-834期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0834期 | 1,3,4 | 挂 |
0829-831期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0831期 | 3,3,3 | 挂 |
0826-828期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0828期 | 2,3,6 | 挂 |
0823-825期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0825期 | 3,3,4 | 挂 |
0820-822期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0822期 | 3,4,5 | 挂 |
0818-820期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0819期 | 4,5,5 | 中 |
0815-817期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0817期 | 1,3,3 | 中 |
0814-816期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0814期 | 3,6,6 | 中 |
0812-814期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0813期 | 1,4,4 | 中 |
0811-813期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0811期 | 3,3,6 | 中 |
0808-810期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0810期 | 2,3,4 | 挂 |
0807-809期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0807期 | 3,5,5 | 中 |
0806-808期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0806期 | 1,4,4 | 中 |
0804-806期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0805期 | 2,2,3 | 中 |
0801-803期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0803期 | 1,2,3 | 挂 |
0798-800期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0800期 | 5,5,6 | 挂 |
0796-798期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0797期 | 1,1,5 | 中 |
0793-795期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0795期 | 1,1,1 | 中 |
0790-792期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0792期 | 1,2,5 | 挂 |
0787-789期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0789期 | 1,2,4 | 挂 |
0785-787期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0786期 | 2,3,3 | 中 |
0782-784期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0784期 | 3,4,5 | 挂 |
0780-782期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0781期 | 1,1,3 | 中 |
0777-779期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0779期 | 3,4,5 | 挂 |
0775-777期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0776期 | 1,4,4 | 中 |
0774-776期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0774期 | 1,5,5 | 中 |
0772-774期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0773期 | 2,2,4 | 中 |
0771-773期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0771期 | 3,3,6 | 中 |
0768-770期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0770期 | 2,4,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |